C-Jugend (13 – 14 Jahre)

Trainingszeiten
Mi 18:30 – 20:00 Uhr, Grundschule Petzer Feld
Fr 19:15 – 20:45 Uhr, Sporthalle Evesen

Trainer
Mario Hancke
Nina Albrecht

männl. C-Jugend Kreisliga 2 OWL

1HCE Bad Oeynhausen141400470:24828:0
2TSV Hahlen141004367:32520:8
3TSV GWD Minden 214914406:34419:9
4HSG Handball Lemgo 214716448:33315:13
5HSG Petershagen/Lahde14608290:39712:16
6TVE Röcke14509228:33910:18
7Jugendhandball MBV144010269:3418:20
8TSV Bösingfeld140014269:4200:28
 HeimGastTorePunkte
17.09.22 12:40TVE RöckeJH MBV21 : 202:0
25.09.22 14:30HSG Peter/LahdTVE Röcke23 : 132:0
06.11.22 14:00HCE Bad Oeynh.TVE Röcke27 : 162:0
13.11.22 13:00TSV BösingfeldTVE Röcke13 : 140:2
26.11.22 13:45TSV GWD Minden 2TVE Röcke27 : 172:0
10.12.22 17:00JH MBVTVE Röcke0 : 00:2
14.01.23 14:30TVE RöckeHSG Hb Lemgo 218 : 320:2
21.01.23 12:40TVE RöckeHSG Peter/Lahd27 : 212:0
12.02.23 15:00TVE RöckeTSV Bösingfeld24 : 162:0
25.02.23 15:30TSV HahlenTVE Röcke33 : 152:0
04.03.23 13:00TVE RöckeHCE Bad Oeynh.13 : 380:2
11.03.23 12:40TVE RöckeTSV GWD Minden 220 : 320:2
15.03.23 18:45TVE RöckeTSV Hahlen21 : 270:2
26.03.23 15:30HSG Hb Lemgo 2TVE Röcke30 : 92:0